产品品牌:千柏科技;
产品材质:金属钛,GR5,GR7,TA1,TA4,TC1,TC4 等;
应用范围:工业、造船、军工、汽车等。
131-7966-3014
产品 · 参数
牌号 | 名义化学成分 | 化学成分(质量分数)% | ||||||||||||||
主要成分 | 杂质、不大于 | |||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | Pd | Ni | Si | B | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | |||||||||||||||
TA1-1 | 工业纯钛 | ≤0.20 | - | - | - | - | - | ≤0.08 | - | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.003 | 0.12 | - | 0.1 |
TA1 | 工业纯钛 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.18 | 0.1 | 0.4 |
TA2 | 工业纯钛 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA3 | 工业纯钛 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.35 | 0.1 | 0.4 |
TA4 | 工业纯钛 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.2 |
TA7 | Ti-5Al-2.5Sn | 余量 | 4.0-6.0 | 2.0-3.0 | - | - | - | - | - | 0.5 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |
TA8 | Ti-0.05Pd | 余量 | - | - | - | 0.04-0.08 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |
TA9 | Ti-0.2Pd | 余量 | - | - | - | 0.12-0.25 | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | |||
TA10 | Ti-0.3Mo-0.8Ni | 余量 | - | - | 0.2-0.4 | - | 0.6-0.9 | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 0.1 | 0.4 |
TA11 | Ti-8Al-1Mo-1V | 余量 | 7.35-8.35 | - | 0.75-1.25 | 0.75-1.25 | - | - | - | 0.3 | 0.08 | 0.05 | 0.015 | 0.12 | 0.1 | 0.3 |
牌号 | 名义化学成分 | 化学成分(质量分数)% | ||||||||||||||||
主要成分 | 杂质、不大于 | |||||||||||||||||
Ti | Al | Sn | Mo | V | Cr | Fe | Mn | Cu | Si | Fe | C | N | H | O | 其他元素 | |||
单一 | 总和 | |||||||||||||||||
TC1 | Ti-2Al-1.5Mn | 余量 | 1.0-2.5 | - | - | - | - | - | 0.7-2.0 | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TC2 | Ti-4Al-1.5Mn | 余量 | 3.5-5.0 | - | - | - | - | - | 0.8-2.0 | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TC3 | Ti-5Al-4V | 余量 | 4.5-6.0 | - | - | 3.5-4.5 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.15 | 0.10 | 0.40 |
TC4 | Ti-6Al-4V | 余量 | 5.5-6.75 | - | - | 3.5-4.5 | - | - | - | - | - | 0.30 | 0.08 | 0.05 | 0.02 | 0.20 | 0.10 | 0.40 |
美标牌号 | 国标 | 主要合金成分(余量:钛) |
Gr1 | TA1 | 纯钛 |
Gr2 | TA2 | 纯钛 |
Gr3 | TA3 | 纯钛 |
Gr4 | TA4 | 纯钛 |
Gr5 | TC4 | 6%铝+4%钒 |
Gr6 | TA7 | 5%铝+2.5%锡 |
Gr7 | TA9 | 0.12~0.25%钯 |
Gr9 | TA18 | 3%铝+2.5%钒 |
Gr11 | TA9-1 | 0.12~0.25%钯 |
Gr12 | TA10 | 0.3%钼+0.8%镍 |
Gr13 | 0.5%镍+0.05%钌 | |
Gr14 | 0.5%镍+0.05%钌 | |
Gr15 | 0.5%镍+0.05%钌 | |
Gr16 | 0.04~0.08%钯 | |
Gr17 | TA8-1 | 0.04~0.08%钯 |
Gr18 | TA25 | 3%铝+2.5%钒+0.04~0.08%钯 |
Gr19 | TB9 | 3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼 |
Gr20 | TB9 | 3%铝+8%钒+6%铬+4%锆+4%钼+0.04~0.08钯 |
Gr21 | TB8 | 15%钼+3%铝+2.7%铌+0.25%硅 |
Gr23 | TC4 ELI | 6%铝+4%钒 ELI 低组织间隙 |
Gr24 | TC22 | 6%铝+4%钒+0.04~0.08钯 |
Gr25 | 6%铝+4%钒+0.04~0.08钯+0.3~0.8%镍 | |
Gr26 | 0.08~0.14%钌 | |
Gr27 | 0.08~0.14%钌 | |
Gr28 | TA26 | 3%铝+2.5%钒+0.08~0.14%钌 |
Gr29 | TC23 | 6%铝+4%钒+0.08~0.14%钌 |
Gr30 | 0.3%钴+0.05%钯 | |
Gr31 | 0.3%钴+0.05%钯 | |
Gr32 | 5%铝+1%锡+1%锆+1%钒+0.8%钼 | |
Gr33 | 0.4%镍+0.015%钯+0.025%钌+0.15%铬 | |
Gr34 | 0.4%镍+0.015%钯+0.025%钌+0.15%铬 | |
Gr35 | 4.5%铝+2%钼+1.6%钒+0.5%铁+0.3%硅 | |
Gr36 | 45%铌 | |
Gr37 | 1.5%铝 | |
Gr38 | 4%铝+2.5%钒+1.5%铁 |
性能 · 特点
产品:钛锻环
材质:钛合金,纯钛
等级:GR2,GR5,GR7;TA1,TA2;TC1,TC2等
技术:热轧
形状:板、片、卷等
尺寸:客户定制
钛是一种稀有的有色金属。 它的密度为4.5g /cm³,仅为钢的60%。比大多数其他金属轻得多。我们可以使用它来制造高强度,良好的刚性和质量轻的产品。
以高强度着称。 它能够在450-500°C的高温下连续工作。
优异的耐腐蚀性:可在潮湿的空气,海水,强酸和强碱中工作
非磁性:由于它是一种非磁性金属,因此不易被磁化。
它无毒,与人体组织和血液具有很好的相容性。因此,它被广泛采用在医学领域。
特征:1. 密度低;2. 耐腐蚀性好,不生锈。
产品 · 展示
产品 · 应用
生产 · 实力
公司 · 实力
自主研发模具设计及制造,新产品开发能力强,一站式解决方案
拥有自由锻车间,铸造车间,冲压车间,耐磨板加工车间
产品远销东南亚及欧美发达国家等20多个国家地区,质量信得过
通过ISO9001、ISO14000、ISO18000体系及TUV认证
从原料到成品,7个工艺环节检测,进口检测设备,保障产品品质
产品严格执行各个国家的产品标准
多种材质选择,多种工艺选择,并可提供CAD,Solidworks,UG设计服务
小批量多品种柔性化生产,大批量单品种自动化流水线生产
技术满足国标及欧美日等各国的国家标准
售前根据客户需求提供产品材质选择及技术问题指导
7*24小时,快速响应客户问题,提供及时的技术支持
正常工况下,服役期内出现质量问题,免费更换损坏的产品
千柏科技研发设计团队为您提供量身定制服务 专注高合金铸锻件定制 · 提供满意的产品