Pure Ni Grade | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | Other |
≥ | ≤ | ||||||||
N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
N6 | 99.6 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.5 |
N8 | 99 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 1 |
NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.3 |
NY2 | 99.4 | .01-.10 | 0.1 | - | - | - | .002-.01 | 0.1 | 0.6 |
NY3 | 99 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.25 | 1 |
NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | .07-.15 | 0.005 | 0.07 | 0.4 |
NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | .15-.25 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0 | 0.5 |
综上所述,镍合金管是一种具有优异的耐腐蚀性和高温稳定性的管材。 广泛应用于各个领域,具有良好的使用效果和应用前景。
但其生产成本高,生产工艺复杂,且容易因应力而变形。 缺陷也需要引起注意。
应用镍合金管时,应根据具体的使用环境和需要综合考虑。
采购时要注意材料的质量和安全性能,根据使用条件和要求选择合适的材料和规格。