千柏铸锻 · 用真心 · 做臻品高合金铸锻件研发生产定制服务商

全国服务热线(手机/微信)131-7966-3014  

千柏科技-多行业实力见证,获企业高度认可

PE250X350 颚式破碎机

返回列表 来源: 发布日期: 2023.08.07

颚式破碎机采用高锰钢制成,可经受热处理。 颚式破碎机适用于水泥、化工、电力、矿山、建材、冶金等行业脆性物料的粗碎和中碎。 输入物料粒度大,输出产品粒度可控。

颚式破碎机结构简单,齿形、大小和辊面排列可根据不同物料的性质进行调整。 可用于石灰石、长石、玻璃、煤等中等硬度和软硬度矿石的二次细碎。

颗粒通过其旋转运动以及辊与颗粒之间形成的摩擦角(称为辊隙角)被吸入辊之间的间隙中。 两个滚筒迫使其旋转表面之间的颗粒进入越来越小的间隙区域,并且颗粒因旋转滚筒产生的压缩力而破裂。


鄂式破碎机 (1)


颚式破碎机规格:
Model Feed Opening Size
(inch)
Feed Opening Size
(mm)
Max. Feeding Size
(mm)
Adjustable Range of Outlet
(mm)
Capacity
(t/h)
Motor Power
(kw)
Weight
(t)
Overall Dimension
(mm)
PE250×400 10×16 250×400 200 20-50 5-20 15 2.9 1430×1310×1340
PE400×600 16×24 400×600 350 40-100 15-60 30-37 6.8 1700×1732×1653
PE500×750 20×30 500×750 425 50-100 40-110 45-55 11.2 2035×1921×2000
PE600×900 24×36 600×900 500 65-160 60-140 55-75 16.5 2290×2206×2370
PE750×1060 30×42 750×1060 630 80-150 110-250 90-110 29 2655×2302×3110
PE900×1200 36×48 900×1200 750 95-165 150-350 110-132 54.5 3789×2826×3025
PE1000×1200 46×48 1000×1200 850 105-185 180-400 132-160 56.5 3900×2826×3025
PE1200×1500 48×60 1200×1500 1020 150-300 400-800 220-250 99.6 4930×3150×3700
PEX150×250 6×10 150×250 125 10-40 1-3 5.5 0.95 896×745×935
PEX150×750 6×30 150×750 125 12-45 5-16 15 3.8 1205×1495×1203
PEX250×750 10×30 250×750 210 25-60 10-40 22-30 5 1667×1545×1020
PEX250×1000 10×40 250×1000 210 25-60 15-50 30-37 6.8 1964×1550×1380
PEX250×1200 10×48 250×1200 210 25-60 20-60 37-45 8.5 2192×1605×1415
PEX400×1200 16×48 400×1200 320 35-95 30-100 45-55 11.7 2256×2100×1960
PEX300×1300 12×52 300×1300 240 25-90 30-105 55-75 11.9 2349×1850×1606

Heat Treatment Fixture Design

团队文化

工厂车间



咨询热线

131-7966-3014